| 引擎形式 | 四衝風冷SOHC單汽缸 |
| 缸徑 x 衝程 | 52.4m x 57.9mm |
| 壓縮比 | 9.3:1 |
| 總排氣量 | 125cc |
| 最高馬力 | -ps /rpm |
| 最大扭力 | -g-m / rpm 車架形式 鋼管車架 |
| 傳動系統 | 4段變速、鏈傳動 |
| 燃油供應 | Honda PGM FI 前傾角 25.0° |
| 拖曳距 | 81mm |
| 前懸掛系統 | 31mm倒立前叉 |
| 後懸掛系統 | 中置單筒油壓避震 輪胎(前) 120/70-12 51L |
| 輪胎(後) | 130/70-12 56L |
| 前掣動系統 | 220mm單碟配雙活塞卡鉗 |
| 後掣動系統 | 190mm單碟配單活塞卡鉗 |
| 軸距 | 1204mm |
| 座高 | 765mm |
| 最低離地距 | 166mm |
| 油缸容量 | 5.5公升 |
| 長 x 寬 x 高 | 1764 x 750 x 990mm |
| 重量 | 102kg |




